炭炭模具
材質(zhì):炭炭復(fù)合材料
項目 | 規(guī)格 | 單位 |
密度 | 1.70 | 1.76以上 | g∕cm3 |
金屬雜質(zhì)含量 | <75 | <75 | ppm |
抗折強度 | 150 | 160 | MPa |
抗壓強度 | 180 | 190 | MPa |
電阻率 | 38 | 45 | Ωmm2∕m |
導(dǎo)熱系數(shù) | 平行 | 10-12 | 10-12 | W∕mk |
垂直 | 4-5 | 4-5 | W∕mk |
熱膨脹系數(shù) | 平行 | 0-0.5x10-6 | 1-20x10-6 | m∕k |
垂直 | 4-5.5x10-6 | 6-8.5x10-6 | m∕k |
最高使用溫度 | 空氣 | <400 | <400 | ℃ |
真空 | 2500 | 2500 | ℃ |
惰性氣體 | 3500 | 3500 | ℃ |
處理溫度 | >2200 | >2200 | ℃ |
相關(guān)產(chǎn)品 Related products